납품실적
최상의 일처리와 서비스!
항상 믿음과 신뢰로 고객을 위해 최선을 다하겠습니다.
납품실적
| No | 거래처명 | 내역 | 현장명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국초전도체(주) | 3상 2500kva외 | 경남 의령군 의령읍 동동리 1542 |
| 2 | 대우건설(주) | 3상 300kva외 | 강화교동 연육교 |
| 3 | 한강흥수통제소 | 3상 150kva외 | 한강홍수 통제소 |
| 4 | 대우건설(주) | 3상 300kva외 | 거가대교,가덕해저터널 |
| 5 | 대우건설(주) | 3상 700kva외 | 담양성산 가조터널 |
| 6 | 대우건설(주) | 3상 250kva외 | 부산시계융상2도로 |
| 7 | 대우건설(주) | 3상 700kva | 고리원자력발전소 |
| 8 | (주)경기이엔씨 | 3상 1000kva외 | 고양시 후곡2단지 |
| 9 | 대우건설(주) | 3상 400kva외 | 해운대 호텔 |
| 10 | 대우건설(주) | 3상 750kva외 | 충주 제천 고속도로 |
| 11 | 대우건설(주) | 600kva외 | 판교 테크노벨리 |
| 12 | 대우건설(주) | 700kva외 | 분당 서울대 병원 |
| 13 | 대우건설(주) | 250kva외 | 호남 고속철 |
| 14 | 대우건설(주) | 700kva외 | 금호 14구엽 |
| 15 | 대우건설(주) | 150kva외 | 김천 파킨스 |
| 16 | 대우건설(주) | 950kva외 | 인천,송도 오피스 |
| 17 | 대우건설(주) | 1100kva외 | 동홍천 양양 14공구 |
| 18 | 대우건설(주) | 700kva외 | 남양 삼산 가저터널 |
| 19 | 대우건설(주) | 900kva외 | 인제터널3공구 |
| 20 | 대우건설(주) | 800kva외 | 호남고속도로 일사공구시점 종점 |
| 21 | (주)한국알미늄 | 500kva외 | (주)한국알미늄 |
| 22 | (주)대한전기 | 1200kva외 |
포천기지리공장 신축공사/마린코스메틱 화성공장 |
| 23 | (주)한진중공업 | 750kva외 | 양주옥정집단 에너지현장 |
| 24 | 세일중공업(주) | 3상 400kva외 | 부산 영도군 청학동 330-64 |
| 25 | 신의기전(주) | 3상 750kva외 | 인천동국제강 가설 전기공사 |
| 26 | (주)제이씨코퍼레이션 | 3상 1000kva외 | 충남 성곡리 (홍성공장) |
| 27 | (주)전진전기공사 | 3상 1000kva외 | 광주교도소 |
| 28 | 혜성전기(주) | 3상 200kva외 | 서울 덕성여대 |
| 29 | 대우건설(주) | 3상 500kva외 | 인천 남동 주상복합 |
| 30 | 대우건설(주) | 3상 600kva | 대전 복명동 주상복합 |
| 31 | 대우건설(주) | 3상 400kva외 | 신촌오피스 |
| 32 | 대우건설(주) | 3상 500kva외 | 서산 M-H모델하우스 |
| 33 | 대우건설(주) | 3상 700kva외 | 김해웅상고속도로 |
| 34 | 혜성전기(주) | 3상 600kva외 | 대창기업 군산 APT |
| 35 | 대우건설(주) | 3상 400kva외 | 까치산 재게발 |
| 36 | 대우건설(주) | 3상 200kva외 | 부산 하수처리장 |
| 37 | 대우건설(주) | 3상 400kva외 | 서울지하철 |
| 38 | 대우건설(주) | 3상 700kva외 | 한강신도시 (김포장기동) |
| 39 | 대우건설(주) | 3상 300kva | 부산대한통운 |
| 40 | 대우건설(주) | 3상 500kva외 | 가야터널 |
| 41 | 대우건설(주) | 3상 700kva외 | 경주양성좌가속기 |
| 42 | 대우건설(주) | 3상 600kva외 | 이대 신도시 푸르지오 |
| 43 | 대우건설(주) | 3상 500kva외 | KC호스텔 신축공사 |
| 44 | 대우건설(주) | 3상 950kva외 | 인제터널3공구/서림1터널,2터널 |
| 45 | 대우건설(주) | 3상 700kva외 | 남양삼산가저터널/동홍천양양고속도로 |
| 46 | 대우건설(주) | 3상 300kva외 | 행복도시 홍보관 |
